| 
		
	 | 
	
		
		
			|   | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			
				
				
					  | 
					  | 
				 
				
					 | 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					|   | 
				 
				
					
						
						
							
								
								
									
										
										
											
논문심사규정
■ 심사 규정
1. 목적 
이 규정은 본 논문집에 게재하기를 원하는 투고 논문의 심사에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.  
2. 심사의 절차
투고된 논문에 대한 심사의 절차는 다음과 같다. 
	- 1) 논문심사는 해당 호의 논문집 발간일 2개월 전까지 접수된 논문에 대하여 심사를 진행하는 것을 원칙으로 한다.
 
	- 2) 편집위원회에서는 논문 주제에 따라 2명의 공동 심사위원을 위촉하여, 논문 평가 기준에 의거하여 합의제에 의한 심사를 실시한다. 재심사 논문은 제 3자에게 맡기며, 편집위원회에서 최종 게재여부를 결정한다.
 
	- 3) 게재 여부와 관련하여 본 위원회가 필요하다고 판단되면 외부로부터 약간의 위원을 위촉할 수도 있다.
 
	- 4) 편집위원회로부터 위촉받은 심사위원은 심사 결과 수정이 필요한 경우 2주 이내에 수정, 보완하여 재심사를 받아야한다.
 
 
3. 논문 심사는 비공개를 원칙으로 한다. 
4. 논문심사 종합판정표
	
		
			| 심사위원A | 
			심사위원B | 
			종합판정 | 
		 
	
	
		
			| 게재 가 | 
			게재 가 | 
			게재 가 | 
		 
		
			| 게재 가 | 
			수정 후 게재 | 
			수정 후 게재 | 
		 
		
			| 게재 가 | 
			수정 후 재심 | 
			수정 후 재심 | 
		 
		
			| 게재 가 | 
			게재 불가 | 
			제3 심사(심사위원C) | 
		 
		
			| 수정 후 게재 | 
			수정 후 게재 | 
			수정 후 게재 | 
		 
		
			| 수정 후 게재 | 
			수정 후 재심 | 
			수정 후 재심 | 
		 
		
			| 수정 후 게재 | 
			게재 불가 | 
			제3 심사(심사위원C) | 
		 
		
			| 수정 후 재심 | 
			수정 후 재심 | 
			수정 후 재심 | 
		 
		
			| 수정 후 재심 | 
			게재 불가 | 
			게재 불가(재 투고) | 
		 
		
			| 게재 불가 | 
			게재 불가 | 
			게재 불가(재 투고 불가) | 
		 
	
 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 심사위원 C(제3심사) 종합판정 | 
			재심 결과 종합 판정 | 
		 
		
			| 1인 재심인 경우 | 
			2인 재심인 경우 | 
		 
	
	
		
			| 게재 가 | 
			게재 가 | 
			게재 가 | 
			게재 가 | 
			게재 가, 
				게재 가 | 
			게재 가 | 
		 
		
			| 수정 후 게재가 | 
			수정 후 게재가 | 
			수정 후 게재가 | 
			수정 후 게재가 | 
			게재 가, 수정 후 게재 | 
			수정 후 게재 | 
		 
		
			| 게재 불가 | 
			게재 불가 | 
			게재 불가 | 
			게재 불가 | 
			수정 후 게재, 수정 후 게재 | 
			수정 후 게재 | 
		 
		
		 | 
		 | 
		 | 
		게재 가, | 
		게재 불가 | 
		게재 불가 | 
	 
	
		 | 
		 | 
		 | 
		수정 후 게재, | 
		게재 불가 | 
		게재 불가 | 
	 
	
		 | 
		 | 
		 | 
		게재 불가, | 
		게재 불가 | 
		게재 불가 | 
	 
	
 
■ 기타 규정
	- 1. 외국어(영어) 논문은 저자 중 1인이 외국인이거나 외국기관에 소속되어 있는 경우에만 가능하다.
 
	- 2. 같은 호에는 단독 2편 논문투고 불가하고, 단독 1편 공동연구자포함 2편은 가능하다.(단, 특집호는 예외).
 
 
■ 원고편집양식(한글 2007)
기본적으로 대표 글-휴먼명조, 한글-휴먼명조, 영문-휴먼명조 
	
		
			 | 
			서체(영문) | 
			장평(%) | 
			자간(%) | 
			급수 | 
			행간 | 
			단수 | 
			내어쓰기 | 
			들여쓰기 | 
		 
		
			| 본문 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p | 
			150% | 
			2 | 
			 | 
			10pt | 
		 
		
			| 논문제목 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			18p | 
			130% | 
			1 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
			| 부제목 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			12p | 
			150% | 
			 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
		
			| 이름 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			11p | 
			130% | 
			 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
			| 소속 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p | 
			130% | 
			 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
			| 영문논문제목 | 
			휴먼명조 | 
			95 | 
			-10 | 
			15p | 
			110% | 
			 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
			| 영문부제목 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			12p | 
			150% | 
			 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
			| 영문이름 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p | 
			150% | 
			 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
			| 영문소속 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p(이탤릭) | 
			150% | 
			 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
			| 요약 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p | 
			150% | 
			 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
			| 국문요약본문 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p | 
			150% | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Abstract | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p | 
			150% | 
			 | 
			 | 
			왼쪽 | 
		 
		
		
		
			| 영문요약본문 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			9p | 
			150% | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| Key words | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			8p | 
			130% | 
			 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| 장 제목(서론) | 
			휴먼고딕 | 
			90 | 
			-10 | 
			14p(진하게) | 
			150% | 
			2 | 
			 | 
			가운데 | 
		 
		
			| 1. 제목 | 
			휴먼고딕 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p(진하게) | 
			150% | 
			2 | 
			 | 
			10pt | 
		 
		
			| 1) 제목 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p(진하게) | 
			150% | 
			2 | 
			 | 
			10pt | 
		 
		
			| 표제목 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			9p | 
			105% | 
			1 or 2 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| 표내용 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			9p | 
			105% | 
			1 or 2 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| 그림제목 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			9p | 
			105% | 
			1 or 2 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| 그림내용 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			9p | 
			105% | 
			1 or 2 | 
			 | 
			 | 
		 
		
			| 참고문헌 | 
			휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			14p(진하게) | 
			150% | 
			2 | 
			 | 
			가운데 | 
		 
		
			| 참고문헌 내용
			 | 휴먼명조 | 
			90 | 
			-10 | 
			10p | 
			150% | 
			2 | 
			35pt | 
			 | 
		 
	
 
 
											
											 | 
										 
										 
									 | 
								 
								 
							 | 
						 
						 
					 | 
				 
				
					|   | 
				 
				 
			 | 
		 
		
			|   | 
			 | 
		 
		 
	 |